Bienvenido a Anhui XinNing Equipment CO., Ltd
Small investment, big returnSmall investment in moulding machine, fast production speed, low requirement on producing area, cost saving and high return on investmentHigh efficiency and high configurat...
ventajas:
I) Pequeña inversión pero rápida y con un gran retorno
Una pequeña inversión en la máquina de moldeo, alta velocidad de producción, bajo requisito de área de producción, ahorro de costos y alto retorno de la inversión.
II) Alta eficiencia y alta configuración, operación automática, operación con una sola tecla, sin intervención humana, parámetros de arena ajustables seguros y confiables.
III) Control inteligente sin trabajadores profesionales Operación simple y rápida, sin necesidad de trabajadores técnicos, sin trabajadores profesionales, 1 persona puede ser extremadamente fácil de operar, ahorrando mano de obra, la capacitación se puede aprender en media hora
IV) Puede estar compuesto por una línea de ensamblaje o producción de una sola máquina, alta flexibilidad, separación horizontal, núcleo conveniente
La propiedad intelectual independiente, las piezas de calidad cuidadosamente seleccionadas pueden hacer una fundición compleja
V) La operación eficiente y estable las 24 horas brinda productividad continua, operación de bajo costo, alta vida útil, pocas fallas, bajo consumo de energía y bajo costo de operación; El ruido de modelado es pequeño, el polvo es pequeño.
Modelo del Producto:
Model Number | XN-SW-55x45 | XN-SW-60x50 | XN-SW-65x65 | XN-SW-71x61 | XN-SW-71x61HY |
Sand Mold Size (mm) | 550x450 | 600x500 | 650x550 | 710x610 | 710x610 |
Sand Mold Thickness (mm) | Cope:120-180 Drag:120-180 | Cope:120-220 Drag:120-220 | Cope:120-220 Drag:120-220 | Cope:120-220 Drag:120-220 | Cope:120-250 Drag:120-250 |
Molding Method | Sand shooting squeeze molding | Sand shooting squeeze molding | Sand shooting squeeze molding | Sand shooting squeeze molding | Sand shooting squeeze molding |
Molding Speed (excluding Flaskless setting time) | 32 sec/mold | 36 sec/mold | 36 sec/mold | 38 sec/mold | 45 sec/mold |
Air Pressure (MPa) | 0.6 (2 segment conversion mode) | 0.7 (2 segment conversion mode) | 0.7 (2 segment conversion mode) | 0.7 (2 segment conversion mode) | 0.7 (2 segment conversion mode) |
Drive Mode | Hydraulic-Pneumatic | Hydraulic-Pneumatic | Hydraulic-Pneumatic | Hydraulic-Pneumatic | Hydraulic-Pneumatic |
Air Consumption (m3) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
Power Supply (v) | AC220-380 DC24 | AC220-380 DC24 | AC220-380 DC24 | AC220-380 DC24 | AC220-380 DC24 |
Sand Mold Weight (Kg) | 85 | 130 | 150 | 210 | 320 |
Power (KW) | 24 | 28 | 28 | 36 | 36 |
Maximum productivity | 120 molds/h | 100-120 molds/h | 100-120 molds/h | 100-120 molds/h | 90-100 molds/h |
Machine Dimensions (mm) | 2900x1830x3000 | 3740x2150x3140 | 3740x2150x3140 | 3500x2200x3270 | 5200x3500x4500 |
Net Weight (t) | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 15 |
Los modelos especiales se pueden personalizar según los requisitos del cliente.
Anhui Xinning Equipment Co., Ltd. es una empresa científica y tecnológica que se especializa en I+D y en la fabricación de conjuntos completos de equipos de fundición. En octubre de 2014, la empresa se incluyó con éxito en el "sistema nacional de transferencia de acciones para pymes" (abreviatura de valores: acciones de Xinning). Código de valores: 831220); Es un profesional de I + D, fabricación, venta de equipos de fundición que cotizan en bolsa.